找到最适合您的鞋款!
您的 clarks 尺码是什么?
Clarks 深知一双合脚的鞋对于任何年龄层的人来说都至关重要。很多人可能并不适合“全码”,因此,我们同时为您提供全码和半码选择。查看以下男鞋、女鞋和童鞋尺码指南,找到最适合您的尺码,穿上 Clarks 为您打造的舒适又时尚的鞋履。
大小指南
Mens Footwear |
||
---|---|---|
China (mm) | UK | EU |
230 | 4 | 37 |
235 | 4½ | 37½ |
235 | 5 | 38 |
240 | 5½ | 39 |
245 | 6 | 39½ |
250 | 6½ | 40 |
255 | 7 | 41 |
260 | 7½ | 41½ |
265 | 8 | 42 |
265 | 8½ | 42½ |
270 | 9 | 43 |
275 | 9½ | 44 |
280 | 10 | 44½ |
285 | 10½ | 45 |
290 | 11 | 46 |
295 | 11½ | 46½ |
300 | 12 | 47 |
300 | 12½ | 47½ |
305 | 13 | 48 |
310 | 13½ | 49 |
315 | 14 | 49½ |
320 | 14½ | 50 |
325 | 15 | 51 |
325 | 15½ | 51½ |
330 | 16 | 52 |
335 | 16½ | 52½ |
340 | 17 | 53 |
Womens Footwear |
||
---|---|---|
China (mm) | UK | EU |
210 | 2 | 34 |
215 | 2½ | 35 |
220 | 3 | 35½ |
225 | 3½ | 36 |
230 | 4 | 37 |
235 | 4½ | 37½ |
235 | 5 | 38 |
240 | 5½ | 39 |
245 | 6 | 39½ |
250 | 6½ | 40 |
255 | 7 | 41 |
260 | 7½ | 41½ |
265 | 8 | 42 |
265 | 8½ | 42½ |
270 | 9 | 43 |
275 | 9½ | 44 |
280 | 10 | 44½ |
285 | 10½ | 45 |
Kids Footwear |
||
---|---|---|
China (mm) | UK | EU |
100 | 2 | 17½ |
105 | 2½ | 18 |
110 | 3 | 18½ |
115 | 3½ | 19 |
115 | 4 | 20 |
120 | 4½ | 20½ |
125 | 5 | 21 |
130 | 5½ | 22 |
135 | 6 | 22½ |
140 | 6½ | 23 |
140 | 7 | 24 |
145 | 7½ | 25 |
150 | 8 | 25½ |
155 | 8½ | 26 |
160 | 9 | 27 |
165 | 9½ | 27½ |
170 | 10 | 28 |
170 | 10½ | 28½ |
175 | 11 | 29 |
180 | 11½ | 29½ |
185 | 12 | 30 |
190 | 12½ | 31 |
195 | 13 | 32 |
200 | 13½ | 32½ |
200 | 1 | 33 |
205 | 1½ | 33½ |
210 | 2 | 34 |
215 | 2½ | 35 |
220 | 3 | 35½ |
225 | 3½ | 36 |
225 | 4 | 37 |
230 | 4½ | 37½ |
235 | 5 | 38 |
240 | 5½ | 39 |
245 | 6 | 39½ |
250 | 6½ | 40 |
255 | 7 | 41 |
255 | 7½ | 41½ |
260 | 8 | 42 |
265 | 8½ | 42½ |
270 | 9 | 43 |
275 | 9½ | 44 |
280 | 10 | 44½ |
280 | 10½ | 45 |
合适的楦型
合适的楦型与鞋码同等重要。我们为男士和女士分别提供一系列的楦型选择。
Mens |
||
---|---|---|
China | UK | EU |
2 | F | N |
2.5 | G | M |
3 | H | W |
3.5 | HH | XW |
Womens |
||
---|---|---|
China | UK | EU |
1 | C | N |
1.5 | D | M |
2 | E | W |
2.5 | EE | XW |
Kids |
||
---|---|---|
China | UK | EU |
0.5 | D | XN |
1.0 | E | N |
1.5 | F | M |
2.0 | G | W |
2.5 | H | XW |